1999年以前搭乗分

25 1999年10月2日 全日空 NH340 名古屋−成田 181
24 1999年10月1日 全日空 NH1055 ホノルル−名古屋 2807
23 1999年9月28日 全日空 NH1052 成田ホノルル 2681
22 1999年7月31日 全日空 NH148 関西−羽田 208
21 1999年7月31日 日本航空 JL101 羽田−伊丹 209
20 1999年6月26日 全日空 NH1051 ホノルル−成田 2681
19 1999年6月22日 全日空 NH1052 成田−ホノルル 2681
18 1999年3月8日 日本航空 JL524 札幌−羽田 0
17 1999年3月7日 日本航空 JL501 羽田−札幌 0
16 1999年1月13日 全日空 NH1003 ホノルル−成田 2681
15 1999年1月9日 全日空 NH1002 成田−ホノルル 2681
14 1998年7月13日 全日空 NH148 関西−羽田 208
13 1998年7月13日 全日空 NH15 羽田−伊丹 208
12 1998年4月16日 全日空 NH1055 ホノルル−名古屋 0
11 1998年4月13日 全日空 NH1056 名古屋−ホノルル 0
10 1997年10月27日 コンチネンタル航空 CS907 ホノルル−成田 0
9 1997年10月24日 コンチネンタル航空 CS908 成田−ホノルル 0
8 1997年7月30日 全日空 NH148 関西−羽田 208
7 1997年7月30日 全日空 NH141 羽田−関西 139
6 1994年9月5日     関西−羽田  
5 1994年9月5日     羽田−関西  
4 1993年10月14日 コンチネンタル航空 CS907 ホノルル−成田 3818
3 1993年10月10日 コンチネンタル航空 CS908 成田−ホノルル 3818
2 1992年10月9日 コンチネンタル航空 CS959 グアム−成田 0
1 1992年10月6日 コンチネンタル航空 CS960 成田−グアム 0